Người tham gia Bảo hiểm y tế khi đến khám bệnh, chữa bệnh tại Phòng khám đa khoa Hồng Phúc được xác định là khám đúng tuyến và được hưởng đầy đủ quyền lợi theo đúng quy định của Luật bảo hiểm y tế, bao gồm các đối tượng sau:
1. Người tham gia BHYT đăng ký khám chữa bệnh ban đầu tại Phòng khám đa khoa Hồng Phúc.
2. Người tham gia BHYT đăng ký khám chữa bệnh ban đầu tại tất cả các trạm y tế xã, phường, thị trấn, trạm y tế cơ quan, doanh nghiệp, Trung tâm y tế huyện/thành phố, Phòng khám đa khoa, bệnh viện đa khoa Sài Gòn, bệnh viện công an tỉnh Nam Định, bệnh xá Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Nam Định, cụ thể:
STT | Mã cơ sở KCB | Nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu |
---|---|---|
I. Thành phố Nam Định | ||
1 | 36038 | Bệnh viên đa khoa Công an tỉnh Nam Định |
2 | 36048 | Bệnh xá Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Nam Định |
3 | 36056 | Bệnh viện đa khoa Sài Gòn - Nam Định |
4 | 36041 | Trung tâm y tế Thành phố Nam Định (Bệnh viện đa khoa thành phố Nam Định) |
5 | 36004 | Phòng khám đa khoa Hoàng Ngân |
6 | 36006 | Phòng khám đa khoa Năng Tĩnh |
7 | 36060 | Trung tâm phòng chống HIV/AIDS tỉnh Nam Định |
8 | 36055 | Phòng khám đa khoa cao cấp Sông Hồng |
9 | 36941 | Phòng khám đa khoa Đông Đô |
10 | 36054 | Chi nhánh Công ty cổ phần y tế Việt Nam - Phòng khám đa khoa 108 |
11 | 36061 | Phòng khám đa khoa - Công ty cổ phần dịch vụ Đức Sinh |
12 | 36068 | Phòng khám đa khoa An Nhiên |
13 | 36936 | Trạm y tế Công ty Youngone |
14 | 36042 | Trạm y tế Công ty may Sông Hồng |
15 | 36009 | Trạm y tế Tổng công ty cổ phần dệt may Nam Định |
16 | 36008 | Trạm y tế Công ty dệt Lụa Nam Định |
17 | 36007 | Trạm y tế Công ty CP May Nam Định |
18 | 36120 | Trạm y tế xã Nam Phong |
19 | 36933 | Trạm y tế phường Cửa Nam |
20 | 36121 | Trạm y tế xã Nam Vân |
21 | 36115 | Trạm y tế phường Phan Đình Phùng |
22 | 36117 | Trạm y tế phường Trần Hưng Đạo |
23 | 36102 | Trạm y tế phường Lộc Vượng |
24 | 36113 | Trạm y tế phường Bà Triệu |
25 | 36103 | Trạm y tế xã Lộc An |
26 | 36114 | Trạm y tế phường Nguyễn Du |
27 | 36109 | Trạm y tế phường Vị Xuyên |
28 | 36108 | Trạm y tế phường Trần Tế Xương |
29 | 36111 | Trạm y tế phường Quang Trung |
30 | 36112 | Trạm y tế phường Cửa Bắc |
31 | 36101 | Trạm y tế xã Lộc Hoà |
32 | 36119 | Trạm y tế phường Năng Tĩnh |
33 | 36104 | Trạm y tế phường Lộc Hạ |
34 | 36932 | Trạm y tế phường Trần Quang Khải |
35 | 36106 | Trạm y tế phường Trường Thi |
36 | 36100 | Trạm y tế xã Mỹ Xá |
37 | 36107 | Trạm y tế phường Hạ Long |
39 | 36116 | Trạm y tế phường Ngô Quyền |
40 | 36931 | Trạm y tế phường Thống Nhất |
41 | 36118 | Trạm y tế phường Trần Đăng Ninh |
42 | 36110 | Trạm y tế phường Vị Hoàng |
43 | 36105 | Trạm y tế phường Văn Miếu |
II. Huyện Nam Trực | ||
44 | 36016 | Trung tâm y tế huyện Nam Trực |
45 | 36246 | Trạm y tế thị trấn Nam Giang |
46 | 36239 | Trạm y tế xã Bình Minh |
47 | 36249 | Trạm y tế xã Nam Thái |
48 | 36248 | Trạm y tế xã Nam Lợi |
49 | 36713 | Trạm y tế Xã Nam Điền |
50 | 36245 | Trạm y tế xã Nam Hồng |
51 | Trạm y tế xã Nam Hồng | Trạm y tế xã Nam Hải |
52 | 36234 | Trạm y tế xã Đồng Sơn |
53 | 36235 | Trạm y tế xã Nam Toàn |
54 | 36242 | Trạm y tế xã Nam Cường |
55 | 36230 | Trạm y tế xã Tân Thịnh |
56 | 36240 | Trạm y tế xã Nghĩa An |
57 | 36247 | Trạm y tế xã Nam Hùng |
58 | 36243 | Trạm y tế Xã Điền Xá |
59 | 36232 | Trạm y tế xã Nam Mỹ |
60 | 36244 | Trạm y tế xã Nam Hoa |
61 | 36236 | Trạm y tế xã Nam Thắng |
62 | 36238 | Trạm y tế xã Nam Thanh |
63 | 36231 | Trạm y tế Xã Nam Tiến |
64 | 36241 | Trạm y tế xã Hồng Quang |
65 | 36233 | Trạm y tế xã Nam Dương |
III. Huyện Trực Ninh | ||
66 | 36011 | Trung tâm y tế huyện Trực Ninh |
67 | 36937 | Trạm y tế thị trấn Cổ Lễ |
68 | 36203 | Trạm y tế TT Cát Thành |
69 | 36219 | Trạm y tế Thị trấn Ninh Cường |
70 | 36020 | Phòng khám đa khoa Trực Thái |
71 | 36215 | Trạm y tế xã Trực Thái |
72 | 36213 | Trạm y tế xã Liêm Hải |
73 | 36214 | Trạm y tế xã Trực Đại |
74 | 36209 | Trạm y tế xã Trực Nội |
75 | 36202 | Trạm y tế xã Trực Khang |
76 | 36210 | Trạm y tế xã Trực Chính |
77 | 36206 | Trạm y tế xã Trực Tuấn |
78 | 36212 | Trạm y tế xã Phương Định |
79 | 36208 | Trạm y tế xã Trực Thuận |
80 | 36204 | Trạm y tế xã Trực Thanh |
81 | 36217 | Trạm y tế xã Trực Cường |
82 | 36211 | Trạm y tế Xã Trung Đông |
83 | 36216 | Trạm y tế xã Trực Thắng |
84 | 36201 | Trạm y tế xã Trực Mỹ |
85 | 36207 | Trạm y tế xã Trực Đạo |
86 | 36205 | Trạm y tế xã Việt Hùng |
87 | 36218 | Trạm y tế xã Trực Hùng |
88 | 36200 | Trạm y tế xã Trực Hưng |
IV. Huyện Nghĩa Hưng | ||
89 | 36030 | Trung tâm y tế huyện Nghĩa Hưng (cơ sở tại xã Nghĩa Bình) |
90 | 36028 | Trung tâm y tế huyện Nghĩa Hưng (cơ sở tại xã Nghĩa Trung) |
91 | 36716 | Trạm y tế thị trấn Liễu Đề |
92 | 36720 | Trạm y tế Thị trấn Quỹ Nhất |
93 | 36724 | Trạm y tế TT Rạng Đông |
94 | 36072 | Phòng Khám Đa Khoa Hà Thành |
95 | 36710 | Trạm y tế xã Nghĩa Đồng |
96 | 36723 | Trạm y tế xã Nghĩa Phúc |
97 | 36712 | Trạm y tế xã Nghĩa Phong |
98 | 36706 | Trạm y tế xã Nghĩa Tân |
99 | 36722 | Trạm y tế xã Nghĩa Lợi |
100 | 36708 | Trạm y tế xã Nghĩa Hùng |
101 | 36707 | Trạm y tế xã Nghĩa Bình |
102 | 36703 | Trạm y tế xã Nghĩa Trung |
103 | 36717 | Trạm y tế xã Nghĩa Lạc |
104 | 36718 | Trạm y tế xã Nghĩa Phú |
105 | 36702 | Trạm y tế xã Hoàng Nam |
106 | 36701 | Trạm y tế xã Nghĩa Châu |
107 | 36714 | Trạm y tế xã Nghĩa Minh |
108 | 36709 | Trạm y tế xã Nghĩa Thắng |
109 | 36715 | Trạm y tế xã Nghĩa Thành |
110 | 36719 | Trạm y tế xã Nghĩa Lâm |
111 | 36704 | Trạm y tế xã Nghĩa Sơn |
112 | 36700 | Trạm y tế xã Nghĩa Thái |
113 | 36711 | Trạm y tế xã Nghĩa Thịnh |
114 | 36705 | Trạm y tế xã Nghĩa Hồng |
115 | 36721 | Trạm y tế xã Nghĩa Hải |
V. Huyện Vụ Bản | ||
116 | 36035 | Trung tâm y tế huyện Vụ Bản |
117 | 36615 | Trạm y tế thị trấn Gôi |
118 | 36070 | Phòng khám đa khoa Minh Tâm |
119 | 36601 | Trạm y tế xã Liên Minh |
120 | 36602 | Trạm y tế xã Quang Trung |
121 | 36611 | Trạm y tế xã Đại Thắng |
122 | 36608 | Trạm y tế xã Minh Thuận |
123 | 36600 | Trạm y tế xã Vĩnh Hào |
124 | 36604 | Trạm y tế xã Kim Thái |
125 | 36616 | Trạm y tế xã Minh Tân |
126 | 36614 | Trạm y tế xã Liên Bảo |
127 | 36603 | Trạm y tế xã Thành Lợi |
128 | 36613 | Trạm y tế xã Tam Thanh |
129 | 36607 | Trạm y tế xã Trung Thành |
130 | 36610 | Trạm y tế xã Cộng Hoà |
131 | 36612 | Trạm y tế xã Tân Thành |
132 | 36617 | Trạm y tế xã Hiển Khánh |
133 | 36605 | Trạm y tế xã Đại An |
134 | 36606 | Trạm y tế xã Hợp Hưng |
135 | 36609 | Trạm y tế xã Tân Khánh |
VI. Huyện Mỹ Lộc | ||
136 | 36010 | Trung tâm y tế huyện Mỹ Lộc |
137 | 36015 | Trạm y tế thị trấn Mỹ Lộc |
138 | 36409 | Trạm y tế xã Mỹ Tân |
139 | 36406 | Trạm y tế xã Mỹ Thịnh |
140 | 36400 | Trạm y tế xã Mỹ Thắng |
141 | 36403 | Trạm y tế Xã Mỹ Tiến |
142 | 36407 | Trạm y tế xã Mỹ Trung |
143 | 36402 | Trạm y tế xã Mỹ Thuận |
144 | 36408 | Trạm y tế xã Mỹ Phúc |
145 | 36405 | Trạm y tế xã Mỹ Thành |
146 | 36404 | Trạm y tế xã Mỹ Hưng |
147 | 36401 | Trạm y tế xã Mỹ Hà |
VII. Huyện Ý Yên | ||
148 | 36032 | Trung Tâm y tế huyện ý Yên |
149 | 36332 | Trạm y tế thị trấn Lâm |
150 | 36316 | Trạm y tế xã Yên Nghĩa |
151 | 36327 | Trạm y tế xã Yên Lương |
152 | 36319 | Trạm y tế xã Yên Nhân |
153 | 36310 | Trạm y tế xã Yên Phương |
154 | 36331 | Trạm y tế xã Yên Khánh |
155 | 36315 | Trạm y tế xã Yên Dương |
156 | 36321 | Trạm y tế xã Yên Hồng |
157 | 36302 | Trạm y tế xã Yên Khang |
158 | 36320 | Trạm y tế xã Yên Bằng |
159 | 36307 | Trạm y tế xã Yên Thắng |
160 | 36326 | Trạm y tế xã Yên Thành |
161 | 36324 | Trạm y tế xã Yên Chính |
162 | 36312 | Trạm y tế xã Yên Trị |
163 | 36323 | Trạm y tế xã Yên Lợi |
164 | 36304 | Trạm y tế xã Yên Thọ |
165 | 36329 | Trạm y tế xã Yên Mỹ |
166 | 36325 | Trạm y tế xã Yên Đồng |
167 | 36318 | Trạm y tế xã Yên Lộc |
168 | 36313 | Trạm y tế xã Yên Phong |
169 | 36308 | Trạm y tế xã Yên Minh |
170 | 36301 | Trạm y tế xã Yên Tiến |
171 | 36311 | Trạm y tế xã Yên Trung |
172 | 36314 | Trạm y tế xã Yên Bình |
173 | 36309 | Trạm y tế xã Yên Cường |
174 | 36317 | Trạm y tế xã Yên Phú |
175 | 36303 | Trạm y tế xã Yên Tân |
176 | 36305 | Trạm y tế xã Yên Ninh |
177 | 36306 | Trạm y tế xã Yên Phúc |
178 | 36322 | Trạm y tế xã Yên Xá |
179 | 36328 | Trạm y tế xã Yên Hưng |
180 | 36330 | Trạm y tế xã Yên Quang |
VIII. Huyện Giao Thủy | ||
181 | 36025 | Trung tâm y tế huyện Giao Thủy |
182 | 36816 | Trạm y tế TT Quất Lâm |
183 | 36071 | Phòng Khám Đa Khoa Giao Phong |
184 | 36062 | Phòng khám đa khoa Hoành Sơn |
185 | 36066 | Phòng khám đa khoa Đại Đồng |
186 | 36806 | Trạm y tế xã Giao Hải |
187 | 36808 | Trạm y tế xã Giao Hà |
188 | 36810 | Trạm y tế xã Giao Châu |
189 | 36818 | Trạm y tế xã Bạch Long |
190 | 36803 | Trạm y tế xã Giao Lạc |
191 | 36809 | Trạm y tế xã Giao Nhân |
192 | 36801 | Trạm y tế xã Giao An |
193 | 36811 | Trạm y tế xã Hoành Sơn |
194 | 36805 | Trạm y tế xã Giao Xuân |
195 | 36804 | Trạm y tế xã Hồng Thuận |
196 | 36812 | Trạm y tế xã Giao Tiến |
197 | 36817 | Trạm y tế xã Bình Hoà |
198 | 36026 | Trạm y tế xã Giao Thanh |
199 | 36800 | Trạm y tế xã Giao Thiện |
200 | 36814 | Trạm y tế xã Giao Tân |
201 | 36807 | Trạm y tế xã Giao Long |
202 | 36813 | Trạm y tế xã Giao Phong |
203 | 36815 | Trạm y tế xã Giao Thịnh |
204 | 36027 | Trạm y tế xã Giao Yến |
205 | 36802 | Trạm y tế xã Giao Hương |
IX. Huyện Xuân Trường | ||
206 | 36022 | Trung tâm y tế huyện Xuân Trường |
207 | 36517 | Trạm y tế TT Xuân Trường |
208 | 36505 | Trạm y tế xã Xuân Châu |
209 | 36502 | Trạm y tế xã Xuân Vinh |
210 | 36500 | Trạm y tế xã Xuân Hoà |
211 | 36506 | Trạm y tế xã Xuân Phú |
212 | 36504 | Trạm y tế xã Xuân Bắc |
213 | 36512 | Trạm y tế xã Thọ Nghiệp |
214 | 36513 | Trạm y tế xã Xuân Thượng |
215 | 36510 | Trạm y tế xã Xuân Thành |
216 | 36018 | Trạm y tế xã Xuân Ngọc |
217 | 36514 | Trạm y tế xã Xuân Ninh |
218 | 36501 | Trạm y tế xã Xuân Tiến |
219 | 36503 | Trạm y tế xã Xuân Trung |
220 | 36507 | Trạm y tế xã Xuân Phong |
221 | 36511 | Trạm y tế xã Xuân Hồng |
222 | 36509 | Trạm y tế xã Xuân Đài |
223 | 36508 | Trạm y tế xã Xuân Tân |
224 | 36515 | Trạm y tế xã Xuân Phương |
225 | 36516 | Trạm y tế xã Xuân Kiên |
226 | 36935 | Trạm y tế xã Xuân Thủy |
X. Huyện Hải Hậu | ||
227 | 36017 | Bệnh viện đa khoa huyện Hải Hậu |
228 | 36023 | Trạm y tế Thị trấn Cồn |
229 | 36918 | Trạm y tế thị trấn Thịnh Long |
230 | 36942 | Phòng khám đa khoa Đình Cự |
231 | 36063 | Phòng khám đa khoa Nam Âu |
232 | 36065 | Phòng khám đa khoa Huy Liệu |
233 | 36069 | Phòng khám đa khoa Hưng Phát |
234 | 36902 | Trạm y tế xã Hải Toàn |
235 | 36903 | Trạm y tế xã Hải Trung |
236 | 36914 | Trạm y tế xã Hải Sơn |
237 | 36929 | Trạm y tế xã Hải Phúc |
238 | 36925 | Trạm y tế xã Hải Giang |
239 | 36905 | Trạm y tế xã Hải An |
240 | 36939 | Trạm y tế xã Hải Lộc |
241 | 36909 | Trạm y tế xã Hải Châu |
242 | 36901 | Trạm y tế xã Hải Vân |
243 | 36911 | Trạm y tế xã Hải Phú |
244 | 36922 | Trạm y tế xã Hải Minh |
245 | 36916 | Trạm y tế xã Hải Tân |
246 | 36908 | Trạm y tế xã Hải Tây |
247 | 36912 | Trạm y tế Xã Hải Chính |
248 | 36906 | Trạm y tế xã Hải Lý |
249 | 36923 | Trạm y tế xã Hải Nam |
250 | 36904 | Trạm y tế xã Hải Đường |
251 | 36900 | Trạm y tế xã Hải Phương |
252 | 36907 | Trạm y tế xã Hải Đông |
253 | 36924 | Trạm y tế xã Hải Thanh |
254 | 36915 | Trạm y tế xã Hải Hòa |
255 | 36913 | Trạm y tế xã Hải Long |
256 | 36927 | Trạm y tế xã Hải Phong |
257 | 36928 | Trạm y tế xã Hải Quang |
258 | 36921 | Trạm y tế xã Hải Anh |
259 | 36926 | Trạm y tế xã Hải Cường |
260 | 36940 | Trạm y tế xã Hải Hưng |
261 | 36917 | Trạm y tế xã Hải Xuân |
262 | 36919 | Trạm y tế xã Hải Ninh |
263 | 36930 | Trạm y tế xã Hải Hà |
264 | 36910 | Trạm y tế xã Hải Triều |
265 | 36920 | Trạm y tế xã Hải Bắc |
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA HỒNG PHÚC
Địa chỉ: số 139 đường Đặng Xuân Bảng, Nam Phong, thành phố Nam Định
(trục đường 21 cách chân cầu Đò Quan 500 mét)
Điện thoại liên hệ: 0228 3859558
Hotline: Anh Thảo 0947761760