GIÁ DỊCH VỤ KỸ THUẬT THUỘC PHẠM VI THANH TOÁN CỦA QUỸ BẢO HIỂM Y TẾ
(Áp dụng tại Phòng khám đa khoa Hồng Phúc)
1.CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH, THĂM DÒ CHỨC NĂNG
Mã DVKT | Tên dịch vụ kỹ thuật | Giá DVKT | Ghi chú |
---|---|---|---|
1. Thăm dò chức năng | |||
02.0085.1778 | Điện tâm đồ (ECD) | 32.800 | |
2. Siêu âm chẩn đoán | |||
18.0001.0001 | Siêu âm tuyến giáp | 43.900 | |
18.0002.0001 | Siêu âm các tuyến nước bọt | 43.900 | |
18.0004.0001 | Siêu âm hạch vùng cổ | 43.900 | |
18.0011.0001 | Siêu âm màng phổi | 43.900 | |
18.0015.0001 | Siêu âm ổ bụng (gan mật, tụy, lách, thận, bàng quang) | 43.900 | |
18.0016.0001 | Siêu âm hệ tiết niệu (thận, tuyến thượng thận, bàng quang, tiền liệt tuyến) | 43.900 | |
18.0018.0001 | Siêu âm tử cung phần phụ | 43.900 | |
18.0020.0001 | Siêu âm thai (thai, nhau thai, nước ối) | 43.900 | |
18.0030.0001 | Siêu âm tử cung buồng trứng qua đường bụng | 43.900 | |
18.0043.0001 | Siêu âm khớp (gối, háng, khuỷu, cổ tay….) | 43.900 | |
18.0044.0001 | Siêu âm phần mềm (da, tổ chức dưới da, cơ….) | 43.900 | |
18.0054.0001 | Siêu âm tuyến vú hai bên | 43.900 | |
3. Chụp Xquang số hóa | |||
18.0067.0028 | Chụp Xquang sọ thẳng/nghiêng | 65.400 | Chụp X-quang số hóa 1 phim, Áp dụng cho 01 vị trí |
18.0068.0028 | Chụp Xquang mặt thẳng nghiêng | 65.400 | Chụp X-quang số hóa 1 phim, Áp dụng cho 01 vị trí |
18.0069.0028 | Chụp Xquang mặt thấp hoặc mặt cao | 65.400 | Chụp X-quang số hóa 1 phim, Áp dụng cho 01 vị trí |
18.0070.0028 | Chụp Xquang sọ tiếp tuyến | 65.400 | Chụp X-quang số hóa 1 phim, Áp dụng cho 01 vị trí |
18.0071.0028 | Chụp Xquang hốc mắt thẳng nghiêng | 65.400 | Chụp X-quang số hóa 1 phim, Áp dụng cho 01 vị trí |
18.0072.0028 | Chụp Xquang Blondeau | 65.400 | Chụp X-quang số hóa 1 phim, Áp dụng cho 01 vị trí |
18.0073.0028 | Chụp Xquang Hirtz | 65.400 | Chụp X-quang số hóa 1 phim, Áp dụng cho 01 vị trí |
18.0074.0028 | Chụp Xquang hàm chếch một bên | 65.400 | Chụp X-quang số hóa 1 phim, Áp dụng cho 01 vị trí |
18.0075.0028 | Chụp Xquang xương chính mũi nghiêng hoặc tiếp tuyến | 65.400 | Chụp X-quang số hóa 1 phim, Áp dụng cho 01 vị trí |
18.0076.0028 | Chụp Xquang hố yên thẳng hoặc nghiêng | 65.400 | Chụp X-quang số hóa 1 phim, Áp dụng cho 01 vị trí |
18.0077.0028 | Chụp Xquang Chausse III | 65.400 | Chụp X-quang số hóa 1 phim, Áp dụng cho 01 vị trí |
18.0078.0028 | Chụp Xquang Schuller | 65.400 | Chụp X-quang số hóa 1 phim, Áp dụng cho 01 vị trí |
18.0080.0028 | Chụp Xquang khớp thái dương hàm | 65.400 | Chụp X-quang số hóa 1 phim, Áp dụng cho 01 vị trí |
18.0082.0028 | Chụp Xquang răng cánh cắn (Bite wing) | 65.400 | Chụp X-quang số hóa 1 phim, Áp dụng cho 01 vị trí |
18.0084.0028 | Chụp Xquang phim cắn (Occlusal) | 65.400 | Chụp X-quang số hóa 1 phim, Áp dụng cho 01 vị trí |
18.0085.0028 | Chụp Xquang mỏm trâm | 65.400 | Chụp X-quang số hóa 1 phim, Áp dụng cho 01 vị trí |
18.0086.0028 | Chụp Xquang cột sống cổ thẳng nghiêng | 65.400 | Chụp X-quang số hóa 1 phim, Áp dụng cho 01 vị trí |
18.0087.0028 | Chụp Xquang cột sống cổ chếch hai bên | 65.400 | Chụp X-quang số hóa 1 phim, Áp dụng cho 01 vị trí |
18.0089.0028 | Chụp Xquang cột sống cổ C1-C2 | 65.400 | Chụp X-quang số hóa 1 phim, Áp dụng cho 01 vị trí |
18.0090.0028 | Chụp Xquang cột sống ngực thẳng nghiêng hoặc chếch | 65.400 | Chụp X-quang số hóa 1 phim, Áp dụng cho 01 vị trí |
18.0091.0028 | Chụp Xquang cột sống thắt lưng thẳng nghiêng | 65.400 | Chụp X-quang số hóa 1 phim, Áp dụng cho 01 vị trí |
18.0092.0028 | Chụp Xquang cột sống thắt lưng chếch hai bên | 65.400 | Chụp X-quang số hóa 1 phim, Áp dụng cho 01 vị trí |
18.0096.0028 | Chụp Xquang cột sống cùng cụt thẳng nghiêng | 65.400 | Chụp X-quang số hóa 1 phim, Áp dụng cho 01 vị trí |
18.0098.0028 | Chụp Xquang khung chậu thẳng | 65.400 | Chụp X-quang số hóa 1 phim, Áp dụng cho 01 vị trí |
18.0099.0028 | Chụp Xquang xương đòn thẳng hoặc chếch | 65.400 | Chụp X-quang số hóa 1 phim, Áp dụng cho 01 vị trí |
18.0100.0028 | Chụp Xquang khớp vai thẳng | 65.400 | Chụp X-quang số hóa 1 phim, Áp dụng cho 01 vị trí |
18.0101.0028 | Chụp Xquang khớp vai nghiêng hoặc chếch | 65.400 | Chụp X-quang số hóa 1 phim, Áp dụng cho 01 vị trí |
18.0102.0028 | Chụp Xquang xương bả vai thẳng nghiêng | 65.400 | Chụp X-quang số hóa 1 phim, Áp dụng cho 01 vị trí |
18.0103.0028 | Chụp Xquang xương cánh tay thẳng nghiêng | 65.400 | Chụp X-quang số hóa 1 phim, Áp dụng cho 01 vị trí |
18.0104.0028 | Chụp Xquang khớp khuỷu thẳng, nghiêng hoặc chếch | 65.400 | Chụp X-quang số hóa 1 phim, Áp dụng cho 01 vị trí |
18.0106.0028 | Chụp Xquang xương cẳng tay thẳng nghiêng | 65.400 | Chụp X-quang số hóa 1 phim, Áp dụng cho 01 vị trí |
18.0107.0028 | Chụp Xquang xương cổ tay thẳng, nghiêng hoặc chếch | 65.400 | Chụp X-quang số hóa 1 phim, Áp dụng cho 01 vị trí |
18.0108.0028 | Chụp Xquang xương bàn ngón tay thẳng, nghiêng hoặc chếch | 65.400 | Chụp X-quang số hóa 1 phim, Áp dụng cho 01 vị trí |
18.0109.0028 | Chụp Xquang khớp háng thẳng hai bên | 65.400 | Chụp X-quang số hóa 1 phim, Áp dụng cho 01 vị trí |
18.0110.0028 | Chụp Xquang khớp háng nghiêng | 65.400 | Chụp X-quang số hóa 1 phim, Áp dụng cho 01 vị trí |
18.0111.0028 | Chụp Xquang xương đùi thẳng nghiêng | 65.400 | Chụp X-quang số hóa 1 phim, Áp dụng cho 01 vị trí |
18.0112.0028 | Chụp Xquang khớp gối thẳng, nghiêng hoặc chếch | 65.400 | Chụp X-quang số hóa 1 phim, Áp dụng cho 01 vị trí |
18.0113.0028 | Chụp Xquang xương bánh chè và khớp đùi bánh chè | 65.400 | Chụp X-quang số hóa 1 phim, Áp dụng cho 01 vị trí |
18.0114.0028 | Chụp Xquang xương cẳng chân thẳng nghiêng | 65.400 | Chụp X-quang số hóa 1 phim, Áp dụng cho 01 vị trí |
18.0115.0028 | Chụp Xquang xương cổ chân thẳng, nghiêng hoặc chếch | 65.400 | Chụp X-quang số hóa 1 phim, Áp dụng cho 01 vị trí |
18.0116.0028 | Chụp Xquang xương bàn, ngón chân thẳng, nghiêng hoặc chếch | 65.400 | Chụp X-quang số hóa 1 phim, Áp dụng cho 01 vị trí |
18.0117.0028 | Chụp Xquang xương gót thẳng nghiêng | 65.400 | Chụp X-quang số hóa 1 phim, Áp dụng cho 01 vị trí |
18.0119.0028 | Chụp Xquang ngực thẳng | 65.400 | Chụp X-quang số hóa 1 phim, Áp dụng cho 01 vị trí |
18.0120.0028 | Chụp Xquang ngực nghiêng hoặc chếch mỗi bên | 65.400 | Chụp X-quang số hóa 1 phim, Áp dụng cho 01 vị trí |
18.0121.0028 | Chụp Xquang xương ức thẳng, nghiêng | 65.400 | Chụp X-quang số hóa 1 phim, Áp dụng cho 01 vị trí |
18.0122.0028 | Chụp Xquang khớp ức đòn thẳng chếch | 65.400 | Chụp X-quang số hóa 1 phim, Áp dụng cho 01 vị trí |
18.0125.0028 | Chụp Xquang bụng không chuẩn bị thẳng hoặc nghiêng | 65.400 | Chụp X-quang số hóa 1 phim, Áp dụng cho 01 vị trí |
18.0097.0030 | Chụp Xquang khớp cùng chậu thẳng chếch hai bên | 122.000 | Chụp X-quang số hóa 3 phim, Áp dụng cho 01 vị trí |
18.0124.0034 | Chụp Xquang thực quản cổ nghiêng | 224.000 | |
18.0130.0035 | Chụp Xquang thực quản dạ dày | 224.000 | |
18.0132.0036 | Chụp Xquang đại tràng | 264.000 | |
2.XÉT NGHIỆM
Mã DVKT | Tên dịch vụ kỹ thuật | Giá DVKT |
---|---|---|
1. Huyết học và tế bào | ||
22.0019.1348 | Thời gian máu chảy phương pháp Duke | 12.600 |
22.9000.1349 | Thời gian máu đông | 12.600 |
22.0120.1370 | Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi bằng máy đếm tự động | 40.400 |
22.0142.1304 | Máu lắng (bằng phương pháp thủ công) | 23.100 |
22.0163.1412 | Xét nghiệm số lượng tiểu cầu (thủ công) | 34.600 |
22.0283.1269 | Định nhóm máu hệ ABO (Kỹ thuật trên giấy) | 39.100 |
2. Hóa sinh | ||
23.0003.1494 | Định lượng Acid Uric [Máu] | 21.500 |
23.0007.1494 | Định lượng Albumin [Máu] | 21.500 |
23.0010.1494 | Đo hoạt độ Amylase [Máu] | 21.500 |
23.0019.1493 | Đo hoạt độ ALT (GPT) [Máu] | 21.500 |
23.0020.1493 | Đo hoạt độ AST (GOT) [Máu] | 21.500 |
23.0025.1493 | Định lượng Bilirubin trực tiếp [Máu] | 21.500 |
23.0027.1493 | Định lượng Bilirubin toàn phần [Máu] | 21.500 |
23.0029.1473 | Định lượng Calci toàn phần [Máu] | 12.900 |
23.0030.1472 | Định lượng Calci ion hoá [Máu] | 16.100 |
23.0041.1506 | Định lượng Cholesterol toàn phần (máu) | 26.900 |
23.0043.1478 | Đo hoạt độ CK-MB (Isozym MB of Creatine kinase) [Máu] | 37.700 |
23.0051.1494 | Định lượng Creatinin (máu) | 21.500 |
23.0058.1487 | Điện giải đồ (Na, K, Cl) [Máu] | 29.000 |
23.0075.1494 | Định lượng Glucose [Máu] | 21.500 |
23.0077.1518 | Đo hoạt độ GGT (Gama Glutamyl Transferase) [Máu] | 19,200 |
23.0083.1523 | Định lượng HbA1c [Máu] | 101.000 |
23.0084.1506 | Định lượng HDL-C (High density lipoprotein Cholesterol) [Máu] | 26.900 |
23.0112.1506 | Định lượng LDL - C (Low density lipoprotein Cholesterol) [Máu] | 26.900 |
23.0133.1494 | Định lượng Protein toàn phần [Máu] | 21.500 |
23.0158.1506 | Định lượng Triglycerid (máu) [Máu] | 26.900 |
23.0166.1494 | Định lượng Urê máu [Máu] | 21.500 |
23.0206.1596 | Tổng phân tích nước tiểu (Bằng máy tự động) | 27.400 |
23.0244.1544 | Phản ứng CRP | 21.500 |
3. Vi sinh | ||
24.0001.1714 | Vi khuẩn nhuộm soi | 68.000 |
24.0073.1658 | Helicobacter pylori Ag test nhanh | 154,000 |
24.0094.1623 | Streptococcus pyogenes ASO | 41.700 |
24.0117.1646 | HBsAg test nhanh | 53.600 |
24.0130.1645 | HBeAg test nhanh | 59.700 |
24.0144.1621 | HCV Ab test nhanh | 53.600 |
3.THỦ THUẬT
Mã DVKT | Tên dịch vụ kỹ thuật | Giá DVKT | Ghi chú |
---|---|---|---|
1. Y học cổ truyền | |||
08.0005.2046 | Điện châm (kim ngắn) | 67.300 | |
08.0009.0228 | Cứu | 35.500 | |
08.0013.0238 | Kéo nắn cột sống cổ | 45.300 | |
08.0014.0238 | Kéo nắn cột sống thắt lưng | 45.300 | |
08.0015.0252 | Sắc thuốc thang và đóng gói thuốc bằng máy | 12.500 | |
08.0020.0284 | Xông hơi thuốc | 42.900 | |
08.0483.0280 | Xoa bóp bấm huyệt | 65.500 | |
2. Phục hồi chức năng - Vật lý trị liệu | |||
17.0004.0232 | Điều trị bằng từ trường | 38.400 | |
17.0006.0231 | Điều trị bằng điện phân dẫn thuốc | 45.400 | |
17.0007.0234 | Điều trị bằng các dòng điện xung | 41.400 | |
17.0008.0253 | Điều trị bằng siêu âm | 45.600 | |
17.0011.0237 | Điều trị bằng tia hồng ngoại | 35.200 | |
17.0018.0221 | Điều trị bằng Parafin | 42.400 | |
17.0026.0220 | Điều trị bằng máy kéo giãn cột sống | 45.800 | |
17.0052.0267 | Tập vận động thụ động | 46.900 | |
17.0071.0270 | Tập với xe đạp tập | 11.200 | |
17.0250.0256 | Tập do cứng khớp | 45.700 | |
17.0252.0279 | Xoa bóp áp lực hơi | 30.100 | |
3. Nội khoa | |||
02.0188.0210 | Đặt sonde bàng quang | 90.100 | |
02.0339.0211 | Thụt tháo phân | 82.100 | |
02.0349.0112 | Hút dịch khớp gối | 114.000 | |
02.0361.0112 | Hút nang bao hoạt dịch | ||
02.0363.0086 | Hút ổ viêm/ áp xe phần mềm | ||
02.0381.0213 | Tiêm khớp gối | 91.500 | Chưa bao gồm thuốc tiêm. |
02.0382.0213 | Tiêm khớp háng | 91.500 | Chưa bao gồm thuốc tiêm. |
02.0383.0213 | Tiêm khớp cổ chân | 91.500 | Chưa bao gồm thuốc tiêm. |
02.0384.0213 | Tiêm khớp bàn ngón chân | 91.500 | Chưa bao gồm thuốc tiêm. |
02.0385.0213 | Tiêm khớp cổ tay | 91.500 | Chưa bao gồm thuốc tiêm. |
02.0386.0213 | Tiêm khớp bàn ngón tay | 91.500 | Chưa bao gồm thuốc tiêm. |
02.0387.0213 | Tiêm khớp đốt ngón tay | 91.500 | Chưa bao gồm thuốc tiêm. |
02.0388.0213 | Tiêm khớp khuỷu tay | 91.500 | Chưa bao gồm thuốc tiêm. |
02.0389.0213 | Tiêm khớp vai | 91.500 | Chưa bao gồm thuốc tiêm. |
02.0390.0213 | Tiêm khớp ức đòn | 91.500 | Chưa bao gồm thuốc tiêm. |
02.0391.0213 | Tiêm khớp ức - sườn | 91.500 | Chưa bao gồm thuốc tiêm. |
02.0392.0213 | Tiêm khớp đòn- cùng vai | 91.500 | Chưa bao gồm thuốc tiêm. |
03.2382.0313 | Test lẩy da (Prick test) đặc hiệu với các loại thuốc (Đối với 6 loại thuốc hoặc vacxin hoặc huyết thanh) | 377.000 | |
4. Ngoại - Chấn thương | |||
03.3825.0217 | Khâu vết thương phần mềm dài trên 10cm | 237.000 | |
03.1703.0075 | Cắt chỉ khâu da | 32.900 | Chỉ áp dụng với người bệnh ngoại trú. |
04C3.1.143 | Thay băng vết thương hoặc mổ chiều dài ≤ 15cm | 57.600 | Chỉ áp dụng với người bệnh ngoại trú. Đối với người bệnh nội trú theo quy định của Bộ Y tế. |
04C3.1.144 | Thay băng vết thương chiều dài trên 15cm đến 30 cm | 82.400 | Chỉ áp dụng với người bệnh ngoại trú. Đối với người bệnh nội trú theo quy định của Bộ Y tế. |
04C3.1.145 | Thay băng vết thương hoặc mổ chiều dài từ trên 30 cm đến 50 cm | 112.000 | |
04C3.1.146 | Thay băng vết thương hoặc mổ chiều dài từ trên 15 cm đến 30 cm nhiễm trùng | 134.000 | |
04C3.1.147 | Thay băng vết thương hoặc mổ chiều dài từ 30 cm đến 50 cm nhiễm trùng | 179.000 | |
04C3.1.148 | Thay băng vết thương hoặc mổ chiều dài > 50cm nhiễm trùng | 240.000 | |
03.3827.0216 | Khâu vết thương phần mềm dài dưới 10cm | 176,000 | |
03.3909.0505 | Chích rạch áp xe nhỏ | 186.000 | |
03.3910.0505 | Chích hạch viêm mủ | 186.000 | |
10.0934.0563 | Rút đinh/tháo phương tiện kết hợp xương | 1.731.000 | |
10.0954.0576 | Phẫu thuật vết thương phần mềm đơn giản/rách da đầu | 2.598.000 | |
03.0112.0508 | Cố định lồng ngực do chấn thương gãy xương sườn | 49.900 | |
03.4246.0198 | Tháo bột các loại | 52.900 | |
03.3853.0521 | Nắn, bó bột gãy Pouteau-Colles | 335.000 | |
10.0989.0529 | Nắn, bó bột gãy 1/3 trên xương đùi | 624.000 | |
10.0994.0529 | Nắn, bó bột cột sống | 624.000 | |
10.0995.0517 | Nắn, bó bột trật khớp vai | 319.000 | |
10.0997.0527 | Nắn, bó bột gãy 1/3 trên thân xương cánh tay | 335.000 | |
10.0998.0527 | Nắn, bó bột gãy 1/3 giữa thân xương cánh tay | 335.000 | |
10.0999.0527 | Nắn, bó bột gãy 1/3 dưới thân xương cánh tay | 335.000 | |
10.1000.0515 | Nắn, bó bột trật khớp khuỷu | 399.000 | |
10.1001.0515 | Nắn, bó bột bong sụn tiếp khớp khuỷu, khớp cổ tay | 399.000 | |
10.1002.0527 | Nắn, bó bột gãy cổ xương cánh tay | 335.000 | |
10.1003.0527 | Nắn, bó bột gãy trên lồi cầu xương cánh tay trẻ em độ III và độ IV | 335.000 | |
10.1004.0527 | Nắn, bó bột gãy 1/3 trên hai xương cẳng tay | 335.000 | |
10.1005.0527 | Nắn, bó bột gãy 1/3 giữa hai xương cẳng tay | 335.000 | |
10.1006.0527 | Nắn, bó bột gãy 1/3 dưới hai xương cẳng tay | 335.000 | |
10.1007.0521 | Nắn, bó bột gãy một xương cẳng tay | 335.000 | |
10.1009.0519 | Nắn, bó bột gãy xương bàn, ngón tay | 234.000 | |
10.1010.0523 | Nắn, bó bột trật khớp háng | 714.000 | |
10.1011.0513 | Nắn, bó bột trong bong sụn tiếp khớp gối, khớp háng | 259.000 | |
10.1012.0525 | Nắn, bó bột gãy mâm chày | 335.000 | |
10.1013.0529 | Nắn, bó bột gãy xương chậu | 624.000 | |
10.1014.0529 | Nắn, bó bột gãy Cổ xương đùi | 624.000 | |
10.1015.0511 | Nắn, cố định trật khớp háng không chỉ định phẫu thuật | 644.000 | |
10.1016.0529 | Nắn, bó bột gãy lồi cầu xương đùi | 624.000 | |
10.1017.0533 | Bó bột ống trong gãy xương bánh chè | 144.000 | |
10.1018.0513 | Nắn, bó bột trật khớp gối | 259.000 | |
10.1019.0525 | Nắn, bó bột gãy 1/3 trên hai xương cẳng chân | 335.000 | |
10.1020.0525 | Nắn, bó bột gãy 1/3 giữa hai xương cẳng chân | 335.000 | |
10.1021.0525 | Nắn, bó bột gãy 1/3 dưới hai xương cẳng chân | 335.000 | |
10.1022.0519 | Nắn, bó bột gãy xương chày | 234.000 | |
10.1023.0532 | Nắn, bó bột gãy xương gót | 144.000 | |
10.1024.0519 | Nắn, bó bột gãy xương ngón chân | 234.000 | |
10.1025.0517 | Nắn, bó bột trật khớp cùng đòn | 319.000 | |
10.1027.0521 | Nắn, bó bột gãy Monteggia | 335.000 | |
10.1028.0519 | Nắn, bó bột gãy xương bàn chân | 234.000 | |
10.1029.0515 | Nắn, bó bột trật khớp xương đòn | 399.000 | |
10.1031.0513 | Nắn, bó bột trật khớp cổ chân | 259.000 |
4.Công khám (khám lâm sàng một trong các chuyên khoa: Nội, Ngoại, Phụ sản, Nhi, Y học cổ truyền, Phục hồi chức năng – VLTL): 27.500đ
Ghi chú: Giá DVKT thuộc phạm vi thanh toán của quỹ BHYT áp dụng tại Phòng khám đa khoa Hồng Phúc được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 13/2019/TT-BYT ngày 05/7/2019 của Bộ Y tế.
——————————————————————–
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA HỒNG PHÚC
Địa chỉ: số 139 đường Đặng Xuân Bảng, Nam Phong, thành phố Nam Định
(trục đường 21 cách chân cầu Đò Quan 500 mét)
Điện thoại liên hệ: 0228 3859558
Hotline: anh Thảo 0947761760